Cleanroom Multi Bag Air Filter
Medium-efficiency bag filter generally use non-woven fabrics, imported glass fiber as the filter material, and add galvanized or aluminum alloy frame.
It has the advantages of large dust holding capacity, large air volume, small resistance and repeated cleaning. It is widely used in optical electronics, instrumentation, food and beverage, biological laboratory and other industries.
Frame: Galvanized sheet metal, Extruded anodized Aluminum profile, 20mm
Media: Synthetic fiber
Efficiency:
F5 (EN779):40-50% ASHRSE52/76
F6 (EN779):60-65% ASHRSE52/76
F7 (EN779):90% ASHRSE52/76
F8、F9(EN779):95% ASHRSE52/76
Temperature: ≤70℃
Humidity: ≤100%RH
Recommended Max Final Pressure drop: ≤450Pa
Applications:
Main filter for commercial & industrial ventilation system
Clean room MAU and AHU system
Automotive industry
Hotel and office building
| Cleanroom Multi Bag Air Filter | ||||||||||
| Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | Efficiency | |||
| mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | |||
| 1 | F55925923816 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 55 | 3400 | 80 | F5 |
| 2 | F54905923815 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 55 | 2700 | 80 | F5 |
| 3 | F54904903815 | 490 | 490 | 381*5 | 2.0 | 1700 | 55 | 2100 | 80 | F5 |
| 4 | F52875923813 | 287 | 592 | 381*3 | 1.3 | 1200 | 55 | 1700 | 80 | F5 |
| 5 | F55925925006 | 592 | 592 | 500*6 | 4.0 | 2500 | 50 | 3400 | 70 | F5 |
| 6 | F54905925005 | 490 | 592 | 500*5 | 3.2 | 2100 | 50 | 2700 | 70 | F5 |
| 7 | F54904905005 | 490 | 490 | 500*5 | 2.8 | 1700 | 50 | 2100 | 70 | F5 |
| 8 | F52875925003 | 287 | 592 | 500*3 | 2.0 | 1200 | 50 | 1700 | 70 | F5 |
| 9 | F55925926006 | 592 | 592 | 600*6 | 5.0 | 2500 | 50 | 3400 | 70 | F5 |
| 10 | F54905926005 | 490 | 592 | 600*5 | 4.0 | 2100 | 50 | 2700 | 60 | F5 |
| 11 | F54904906005 | 490 | 490 | 600*5 | 3.6 | 1700 | 50 | 2100 | 60 | F5 |
| 12 | F52875926003 | 287 | 592 | 600*3 | 2.5 | 1200 | 50 | 1700 | 60 | F5 |
| 13 | F65925923816 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 80 | 3400 | 110 | F6 |
| 14 | F64905923815 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 80 | 2700 | 110 | F6 |
| 15 | F64904903815 | 490 | 490 | 381*5 | 2.0 | 1700 | 80 | 2100 | 110 | F6 |
| 16 | F62875923813 | 287 | 592 | 381*3 | 1.3 | 1200 | 80 | 1700 | 110 | F6 |
| 17 | F65925925006 | 592 | 592 | 500*6 | 4.0 | 2500 | 75 | 3400 | 90 | F6 |
| 18 | F64905925005 | 490 | 592 | 500*5 | 3.2 | 2100 | 75 | 2700 | 90 | F6 |
| 19 | F64904905005 | 490 | 490 | 500*5 | 2.8 | 1700 | 75 | 2100 | 90 | F6 |
| 20 | F62875925003 | 287 | 592 | 500*3 | 2.0 | 1200 | 75 | 1700 | 90 | F6 |
| 21 | F65925926006 | 592 | 592 | 600*6 | 5.0 | 2500 | 60 | 3400 | 80 | F6 |
| 22 | F64905926005 | 490 | 592 | 600*5 | 4.0 | 2100 | 60 | 2700 | 80 | F6 |
| 23 | F64904906005 | 490 | 490 | 600*5 | 3.6 | 1700 | 60 | 2100 | 80 | F6 |
| 24 | F62875926003 | 287 | 592 | 600*3 | 2.5 | 1200 | 60 | 1700 | 80 | F6 |
| 25 | F75925923816 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 100 | 3400 | 135 | F7 |
| 26 | F74905923815 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 100 | 2700 | 135 | F7 |
| 27 | F74904903815 | 490 | 490 | 381*5 | 2.0 | 1700 | 100 | 2100 | 135 | F7 |
| 28 | F72875923813 | 287 | 592 | 381*3 | 1.3 | 1200 | 100 | 1700 | 135 | F7 |
| 29 | F75925925006 | 592 | 592 | 500*6 | 4.0 | 2500 | 100 | 3400 | 135 | F7 |
| 30 | F74905925005 | 490 | 592 | 500*5 | 3.2 | 2100 | 100 | 2700 | 125 | F7 |
| 31 | F74904905005 | 490 | 490 | 500*5 | 2.8 | 1700 | 100 | 2100 | 125 | F7 |
| 32 | F72875925003 | 287 | 592 | 500*3 | 2.0 | 1200 | 100 | 1700 | 125 | F7 |
| 33 | F75925926008 | 592 | 592 | 600*8 | 6.0 | 2500 | 100 | 3400 | 125 | F7 |
| 34 | F75925926006 | 592 | 592 | 600*6 | 5.0 | 2500 | 100 | 3400 | 125 | F7 |
| 35 | F74905926005 | 490 | 592 | 600*5 | 4.0 | 2100 | 95 | 2700 | 115 | F7 |
| 36 | F74904906005 | 490 | 490 | 600*5 | 3.6 | 1700 | 95 | 2100 | 115 | F7 |
| 37 | F72875926003 | 287 | 592 | 600*3 | 2.5 | 1200 | 95 | 1700 | 115 | F7 |
| 38 | F85925923816 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 95 | 3400 | 115 | F8、F9 |
| 39 | F84905923815 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 95 | 2700 | 115 | F8、F9 |
| 40 | F84904903815 | 490 | 490 | 381*5 | 2.0 | 1700 | 150 | 2100 | 190 | F8、F9 |
| 41 | F82875923813 | 287 | 592 | 381*3 | 1.3 | 1200 | 150 | 1700 | 190 | F8、F9 |
| 42 | F85925925006 | 592 | 592 | 500*6 | 4.0 | 2500 | 150 | 3400 | 190 | F8、F9 |
| 43 | F84905925005 | 490 | 592 | 500*5 | 3.2 | 2100 | 150 | 2700 | 190 | F8、F9 |
| 44 | F84904905005 | 490 | 490 | 500*5 | 2.8 | 1700 | 150 | 2100 | 190 | F8、F9 |
| 45 | F82875925003 | 287 | 592 | 500*3 | 2.0 | 1200 | 140 | 1700 | 170 | F8、F9 |
| 46 | F85925926008 | 592 | 592 | 600*8 | 6.0 | 2500 | 140 | 3400 | 170 | F8、F9 |
| 47 | F85925926006 | 592 | 592 | 600*6 | 5.0 | 2500 | 140 | 3400 | 170 | F8、F9 |
| 48 | F84905926005 | 490 | 592 | 600*5 | 4.0 | 2100 | 140 | 2700 | 170 | F8、F9 |
| 49 | F84904906005 | 490 | 490 | 600*5 | 3.6 | 1700 | 140 | 2100 | 170 | F8、F9 |
| 50 | F82875926003 | 287 | 592 | 600*3 | 2.5 | 1200 | 130 | 1700 | 150 | F8、F9 |
Glass fiber medium efficiency bag filter is not available at present.
Note: Pressure drop ±10%
| FAQ |
Q1: Can the product be customized?
A1: Yes, customized filters are available.
Q2: Are you a factory or trading company?
A2: We are Top 5 professional factory with rich experience in clean room engineering in China,and we have 15 patents for our products.
Q3: How long is the delivery time?
A3: It depends on the order quantity. Usually it takes about 7 to 15 working days after receiving your deposit.
Q4: How about the shipment?
A4: By sea, by air or by express, according to the Qty and your demand.
Hot Tags: cleanroom multi bag air filter, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, custom, wholesale, price, bulk, quotation, buy discount, for sale, Mini Pleat V Bank HEPA Air Filter, Gel Sealing HEPA Filter HVAC For Clean Room, Pocket Air Filter Performance, Fiberglass Media Gel Seal HEPA Air Filters, Extended Surface Multi Pocket Filter, HVAC Gel Seal HEPA Filter For Pharmaceutical



















